Hytteudlejning i Sälen – Tæt på Lindvallen & Hundfjället Skiområder
Skihytteudlejning nær Lindvallen & Hundfjället i Sälen
Vores hytter med selvforplejning i Sälen ligger tæt på Lindvallen (7 minutter i bil), Högfjället (< 5 minutter), Hundfjället (10 minutter) og Tandådalen (10 minutter) med nem adgang til lifter, pister og helårsaktiviteter i naturen. Nedenfor finder du aktuel tilgængelighed og priser for vores hytter med selvforplejning i Sälen. Hytterne tilbyder komfortabel indkvartering – ideel til familier og grupper, der søger en skiferie eller en afslappende sommerferie i de skandinaviske fjelde.
Skiferie i Sälen om vinteren
Sälen er Sveriges største skidestination med over 100 pister fordelt på Lindvallen, Hundfjället, Tandådalen og Högfjället. Vores familieejede hytter tilbyder komfortabel skiindkvartering i Sälen tæt på lifter, pister og langrendsløjper.
Sommerferie i fjeldene i Sälen
I sommermånederne byder Sälen på vandring, cykling og udendørsaktiviteter i de skandinaviske fjelde. Vores hytter med selvforplejning tilbyder helårsindkvartering i Sälen tæt på natur og familievenlige aktiviteter.
Sådan booker du vores udlejningshytter i Sälen
- Læs venligst vores lejevilkår, så alt er klart, før du sender din forespørgsel.
- Tjek den aktuelle tilgængelighed i tabellen nedenfor.
- Gå videre til vores bookingforespørgsel for at sende din forhåndsreservation. Vi svarer normalt inden for 24 timer.
Vi håndterer alle bookinger personligt og guider dig gennem processen for at sikre en tryg og smidig booking.
Tabellen og formularen kræver Javascript. Hvis du har problemer med at se dem, bedes du kontakte os via e-mail eller telefon +46 70 379 67 52.
Transport til og fra vores udlejningshytter i Sälen
Hvis du rejser til Sälen i bil, tager det cirka 5 timer fra Stockholm og 6 timer fra Göteborg. Den nærliggende Scandinavian Mountains Airport (SCR) ligger tæt på Hundfjället og Tandådalen. Lufthavnen tilbyder taxfree-shopping og biludlejning. Køreturen fra lufthavnen til vores hytter tager cirka 20 minutter.
Tilgængelighed & Bookingstatus
- Søndag–søndag (7 nætter) – højsæson
- Søndag–torsdag (4 nætter)
- Torsdag–søndag (3 nætter)
Bookingstatus opdateres løbende manuelt og viser aktuel tilgængelighed for hver hytte samt hvilke uger der allerede er booket.
Tilgængelighed for skihytter i Sälen for 2026 og 2027
Aktuel tilgængelighed:
- Uge 12–13 2026 ledig
- Uge 16–51 2026 og 2027 ledig
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | wdt_ID | Vecka | Bort | Start | Slut | Dagar | Gruven | GA | GB | GC | Tangen | TA | TB | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 123 | V.6 | N | 2026-02-01 | 2026-02-08 | Sö - Sö | 5,200 | Bokad | Bokad | Bokad | 6300 | Ledig | Bokad | |
| 204 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 124 | V.6 | N | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Sö - To | 3,200 | Bokad | Bokad | Bokad | 3900 | Ledig | Bokad | |
| 205 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 125 | V.6 | N | 2026-02-05 | 2026-02-08 | To - Sö | 4,500 | Bokad | Bokad | Bokad | 5500 | Ledig | Bokad | |
| 206 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-15 08:49 | 126 | V.7 | N | 2026-02-08 | 2026-02-15 | Sö - Sö | 7,300 | Bokad | Bokad | Bokad | 10800 | Bokad | Bokad | Sportlov |
| 207 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-15 08:49 | 127 | V.8 | N | 2026-02-15 | 2026-02-22 | Sö - Sö | 7,300 | Bokad | Bokad | Bokad | 10800 | Bokad | Bokad | Sportlov |
| 208 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-22 16:40 | 128 | V.9 | N | 2026-02-22 | 2026-03-01 | Sö - Sö | 6,800 | Bo | Bokad | Bokad | 10800 | Bokad | Bokad | Sportlov |
| 209 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 129 | V.10 | N | 2026-03-01 | 2026-03-08 | Sö - Sö | 6,100 | Ledig | Bokad | Ledig | 8300 | Bokad | Bokad | |
| 210 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 130 | V.10 | N | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Sö - To | 3,500 | Ledig | Bokad | Ledig | 4100 | Bokad | Bokad | |
| 211 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 131 | V.10 | N | 2026-03-05 | 2026-03-08 | To - Sö | 4,900 | Ledig | Bokad | Ledig | 6600 | Bokad | Bokad | |
| 212 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 132 | V.11 | N | 2026-03-08 | 2026-03-15 | Sö - Sö | 6,100 | Bokad | Bokad | Bokad | 8300 | Ledig | Ledig | |
| 213 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 133 | V.11 | N | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Sö - To | 3,500 | Bokad | Bokad | Bokad | 4100 | Ledig | Ledig | |
| 214 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 134 | V.11 | N | 2026-03-12 | 2026-03-15 | To - Sö | 4,900 | Bokad | Ledig | Bokad | 6600 | Ledig | Ledig | |
| 215 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 135 | V.12 | N | 2026-03-15 | 2026-03-22 | Sö - Sö | 6,100 | Ledig | Ledig | Ledig | 8300 | Bokad | Bokad | |
| 216 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 136 | V.12 | N | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Sö - To | 3,500 | Ledig | Ledig | Ledig | 4100 | Bokad | Bokad | |
| 217 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 137 | V.12 | N | 2026-03-19 | 2026-03-22 | To - Sö | 4,900 | Ledig | Ledig | Ledig | 6600 | Bokad | Bokad | |
| 218 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-22 16:42 | 138 | V.13 | N | 2026-03-22 | 2026-03-29 | Sö - Sö | 6,100 | Ledig | Ledig | Ledig | 8300 | Bo | Ledig | |
| 219 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 139 | V.13 | N | 2026-03-22 | 2026-03-26 | Sö - To | 3,500 | Ledig | Ledig | Ledig | 4100 | Ledig | Ledig | |
| 220 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-22 16:42 | 140 | V.13 | N | 2026-03-26 | 2026-03-29 | To - Sö | 4,900 | Ledig | Ledig | Ledig | 6600 | Bo | Ledig | |
| 221 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 141 | V.14 | N | 2026-03-29 | 2026-04-05 | Sö - Sö | 7,300 | Bokad | Bokad | Bokad | 10800 | Bokad | Ledig | Påsklov |
| 222 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 142 | V.14 | N | 2026-03-29 | 2026-04-02 | Sö - To | 3,500 | Bokad | Bokad | Bokad | 4100 | Bokad | Ledig | Påsklov |
| 223 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 143 | V.14 | N | 2026-04-02 | 2026-04-05 | To - Sö | 5,300 | Bokad | Bokad | Bokad | 6900 | Bokad | Ledig | Påsklov |
| 224 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 144 | V.15 | N | 2026-04-05 | 2026-04-12 | Sö - Sö | 6,100 | Ledig | Ledig | Ledig | 8300 | Ledig | Bokad | Påsklov |
| 225 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 145 | V.15 | N | 2026-04-05 | 2026-04-09 | Sö - To | 3,500 | Ledig | Ledig | Ledig | 4100 | Ledig | Bokad | Påsklov |
| 226 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 146 | V.15 | N | 2026-04-09 | 2026-04-12 | To - Sö | 4,900 | Ledig | Ledig | Ledig | 6600 | Ledig | Bokad | Påsklov |
| 227 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 147 | V.16 | N | 2026-04-12 | 2026-04-19 | Sö - Sö | 4,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 5500 | Ledig | Ledig | |
| 228 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 148 | V.17 | N | 2026-04-19 | 2026-04-26 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 229 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 149 | V.18 | N | 2026-04-26 | 2026-05-03 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 230 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 150 | V.19 | N | 2026-05-03 | 2026-05-10 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 231 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 151 | V.20 | N | 2026-05-10 | 2026-05-17 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 232 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 152 | V.21 | N | 2026-05-17 | 2026-05-24 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 233 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 153 | V.22 | N | 2026-05-24 | 2026-05-31 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 234 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 154 | V.23 | N | 2026-05-31 | 2026-06-07 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 235 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 155 | V.24 | N | 2026-06-07 | 2026-06-14 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 236 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 156 | V.25 | N | 2026-06-14 | 2026-06-21 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 237 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-15 17:27 | 157 | V.26 | N | 2026-06-21 | 2026-06-28 | Sö - Sö | 3,600 | Bo | Bo | Bo | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 238 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 158 | V.27 | N | 2026-06-28 | 2026-07-05 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Bokad | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | Gruven B 27/6-4/7 |
| 239 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 159 | V.28 | N | 2026-07-05 | 2026-07-12 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 240 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 160 | V.29 | N | 2026-07-12 | 2026-07-19 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 241 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 161 | V.30 | N | 2026-07-19 | 2026-07-26 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 242 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 162 | V.31 | N | 2026-07-26 | 2026-08-02 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 243 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-15 17:26 | 163 | V.32 | N | 2026-08-02 | 2026-08-09 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Bo | Ledig | |
| 244 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 164 | V.33 | N | 2026-08-09 | 2026-08-16 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 245 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 165 | V.34 | N | 2026-08-16 | 2026-08-23 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 246 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 166 | V.35 | N | 2026-08-23 | 2026-08-30 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 247 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 167 | V.36 | N | 2026-08-30 | 2026-09-06 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 248 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 168 | V.37 | N | 2026-09-06 | 2026-09-13 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 249 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 169 | V.38 | N | 2026-09-13 | 2026-09-20 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 250 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 170 | V.39 | N | 2026-09-20 | 2026-09-27 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 251 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 171 | V.40 | N | 2026-09-27 | 2026-10-04 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 252 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 172 | V.41 | N | 2026-10-04 | 2026-10-11 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 253 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 173 | V.42 | N | 2026-10-11 | 2026-10-18 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 254 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 174 | V.43 | N | 2026-10-18 | 2026-10-25 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 255 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 175 | V.44 | N | 2026-10-25 | 2026-11-01 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 256 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 176 | V.45 | N | 2026-11-01 | 2026-11-08 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 257 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 177 | V.46 | N | 2026-11-08 | 2026-11-15 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 258 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 178 | V.47 | N | 2026-11-15 | 2026-11-22 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 259 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 179 | V.48 | N | 2026-11-22 | 2026-11-29 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 260 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 180 | V.49 | N | 2026-11-29 | 2026-12-06 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 261 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 181 | V.50 | N | 2026-12-06 | 2026-12-13 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 262 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-15 09:03 | 182 | V.51 | N | 2026-12-13 | 2026-12-20 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | Jullov |
| 263 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:16 | 183 | V.52 | N | 2026-12-20 | 2026-12-27 | Sö - Sö | 6,300 | Bo | Bo | Bo | 8500 | Ledig | Ledig | Jullov |
| 264 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:16 | 184 | V.53 | N | 2026-12-27 | 2027-01-03 | Sö - Sö | 7,300 | Ledig | Ledig | Bo | 10800 | Ledig | Ledig | Jullov o Nyår |
| 265 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-15 09:04 | 185 | V.1 | N | 2027-01-03 | 2027-01-10 | Sö - Sö | 4,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 5500 | Ledig | Ledig | Jullov o Trettonhelg |
| 266 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-15 09:04 | 186 | V.1 | N | 2027-01-03 | 2027-01-07 | Sö - To | 3,700 | Ledig | Ledig | Ledig | 3200 | Ledig | Ledig | Jullov o Trettonhelg |
| 267 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 187 | V.1 | N | 2027-01-07 | 2027-01-10 | To - Sö | 4,100 | Ledig | Ledig | Ledig | 5100 | Ledig | Ledig | |
| 268 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 188 | V.2 | N | 2027-01-10 | 2027-01-17 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 269 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 189 | V.2 | N | 2027-01-10 | 2027-01-14 | Sö - To | 2,400 | Ledig | Ledig | Ledig | 2500 | Ledig | Ledig | |
| 270 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 190 | V.2 | N | 2027-01-14 | 2027-01-17 | To - Sö | 2,900 | Ledig | Ledig | Ledig | 4000 | Ledig | Ledig | |
| 271 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 191 | V.3 | N | 2027-01-17 | 2027-01-24 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 272 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 192 | V.3 | N | 2027-01-17 | 2027-01-21 | Sö - To | 2,400 | Ledig | Ledig | Ledig | 2500 | Ledig | Ledig | |
| 273 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 193 | V.3 | N | 2027-01-21 | 2027-01-24 | To - Sö | 2,900 | Ledig | Ledig | Ledig | 4000 | Ledig | Ledig | |
| 274 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:07 | 194 | V.4 | N | 2027-01-24 | 2027-01-31 | Sö - Sö | 3,600 | Ledig | Ledig | Bo | 4900 | Ledig | Ledig | |
| 275 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:07 | 195 | V.4 | N | 2027-01-24 | 2027-01-28 | Sö - To | 2,400 | Ledig | Ledig | Bo | 2500 | Ledig | Ledig | |
| 276 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:07 | 196 | V.4 | N | 2027-01-28 | 2027-01-31 | To - Sö | 2,900 | Ledig | Ledig | Bo | 4000 | Ledig | Ledig | |
| 277 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:07 | 197 | V.5 | N | 2027-01-31 | 2027-02-07 | Sö - Sö | 4,600 | Ledig | Ledig | Bo | 5500 | Ledig | Ledig | |
| 278 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:08 | 198 | V.5 | N | 2027-01-31 | 2027-02-04 | Sö - To | 2,700 | Ledig | Ledig | Bo | 3200 | Ledig | Ledig | |
| 279 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:08 | 199 | V.5 | N | 2027-02-04 | 2027-02-07 | Sö - Sö | 4,100 | Ledig | Ledig | Bo | 5100 | Ledig | Ledig | |
| 280 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:10 | 200 | V.6 | N | 2027-02-07 | 2027-02-14 | Sö - Sö | 5,200 | Bo | Ledig | Bo | 6300 | Ledig | Ledig | |
| 281 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:10 | 201 | V.6 | N | 2027-02-07 | 2027-02-11 | Sö - To | 3,200 | Bo | Ledig | Bo | 3900 | Ledig | Ledig | |
| 282 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:10 | 202 | V.6 | N | 2027-02-11 | 2027-02-14 | Sö - Sö | 4,500 | Bo | Ledig | Bo | 5500 | Ledig | Ledig | |
| 283 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:10 | 203 | V.7 | N | 2027-02-14 | 2027-02-21 | Sö - Sö | 7,300 | Bo | Bo | Bo | 10800 | Bo | Bo | Sportlov |
| 284 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:14 | 206 | V.8 | N | 2027-02-21 | 2027-02-28 | Sö - Sö | 7,300 | Bo | Ledig | Bo | 10800 | Bo | Ledig | Sportlov |
| 285 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | EsterEvaMariaAndersson | 2026-02-28 07:12 | 209 | V.9 | N | 2027-02-28 | 2027-03-07 | Sö - Sö | 6,800 | Ledig | Ledig | Bo | 10800 | Ledig | Ledig | OBS! Vecka 9 på Gruven gäller söndag-lördag. Sportlov |
| 286 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 212 | V.10 | N | 2027-03-07 | 2027-03-14 | Sö - Sö | 6,100 | Ledig | Ledig | Ledig | 8300 | Ledig | Ledig | |
| 287 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 213 | V.10 | N | 2027-03-07 | 2027-03-11 | Sö - To | 3,500 | Ledig | Ledig | Ledig | 4100 | Ledig | Ledig | |
| 288 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 214 | V.10 | N | 2027-03-11 | 2027-03-14 | To - Sö | 4,900 | Ledig | Ledig | Ledig | 6600 | Ledig | Ledig | |
| 289 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 215 | V.11 | N | 2027-03-14 | 2027-03-21 | Sö - Sö | 6,100 | Ledig | Ledig | Ledig | 8300 | Ledig | Ledig | |
| 290 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 216 | V.11 | N | 2027-03-14 | 2027-03-18 | Sö - To | 3,500 | Ledig | Ledig | Ledig | 4100 | Ledig | Ledig | |
| 291 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 217 | V.11 | N | 2027-03-18 | 2027-03-21 | To - Sö | 4,900 | Ledig | Ledig | Ledig | 6600 | Ledig | Ledig | |
| 292 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 218 | V.12 | N | 2027-03-21 | 2027-03-28 | Sö - Sö | 7,300 | Ledig | Ledig | Ledig | 10800 | Ledig | Ledig | Påsklov |
| 293 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 219 | V.12 | N | 2027-03-21 | 2027-03-25 | Sö - To | 3,500 | Ledig | Ledig | Ledig | 4100 | Ledig | Ledig | Påsklov |
| 294 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 220 | V.12 | N | 2027-03-25 | 2027-03-28 | To - Sö | 5,300 | Ledig | Ledig | Ledig | 6900 | Ledig | Ledig | Påsklov |
| 295 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 221 | V.13 | N | 2027-03-28 | 2027-04-04 | Sö - Sö | 6,100 | Ledig | Ledig | Ledig | 8300 | Ledig | Ledig | Påsklov |
| 296 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 222 | V.13 | N | 2027-03-28 | 2027-04-01 | Sö - To | 3,500 | Ledig | Ledig | Ledig | 4100 | Ledig | Ledig | Påsklov |
| 297 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 223 | V.13 | N | 2027-04-01 | 2027-04-04 | To - Sö | 4,900 | Ledig | Ledig | Ledig | 6600 | Ledig | Ledig | Påsklov |
| 298 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 224 | V.14 | N | 2027-04-04 | 2027-04-11 | Sö - Sö | 4,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 5500 | Ledig | Ledig | |
| 299 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 225 | V.14 | N | 2027-04-04 | 2027-04-08 | Sö - To | 2,700 | Ledig | Ledig | Ledig | 3200 | Ledig | Ledig | |
| 300 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 226 | V.14 | N | 2027-04-08 | 2027-04-11 | To - Sö | 4,100 | Ledig | Ledig | Ledig | 5100 | Ledig | Ledig | |
| 301 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 227 | V.15 | N | 2027-04-11 | 2027-04-18 | Sö - Sö | 4,600 | Ledig | Ledig | Ledig | 5500 | Ledig | Ledig | |
| 302 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | PMS_247 | 2026-02-14 17:08 | 228 | V.15 | N | 2027-04-11 | 2027-04-15 | Sö - To | 2,700 | Ledig | Ledig | Ledig | 3200 | Ledig | Ledig |
Fundet en ledig uge?
Send din bookingforespørgsel i dag. Ingen gebyrer fra tredjepart.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor ligger jeres hytter i Sälen?
Vores hytter med selvforplejning i Sälen ligger tæt på Lindvallen, Hundfjället, Tandådalen og Högfjället med nem adgang til lifter, pister og helårsaktiviteter.
Hvornår åbner booking?
Booking af vores hytter i Sälen er altid åben. Populære uger i vintersæsonen bliver hurtigt booket, så vi anbefaler at sende din forespørgsel i god tid.
Kan vi booke kortere eller længere ophold?
Vores hytter i Sälen udlejes normalt for 3, 4 eller 7 nætter, men kortere eller længere ophold kan være mulige efter forespørgsel afhængigt af tilgængelighed.
Hvordan fungerer betaling og afbestilling?
Betalingsbetingelser og afbestillingsregler for vores hytter i Sälen er beskrevet i vores lejevilkår. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål før booking.
Er hytterne velegnede hele året?
