Stuguthyrning i Sälen – fjällstugor vinterlandskap

Stuguthyrning i Sälen – Prislista 2026–2027

Boende i Sälen • Fjällstugor & lägenheter • Direktbokning

Hyr ditt boende i Sälen direkt av oss – utan mellanhänder.

Hos familjen Andersson bokar du alltid direkt med oss. Vid din bokningsförfrågan återkommer vi inom 24 timmar, vilket ger dig snabb service och personlig kontakt genom hela processen.

Till skillnad från många stora aktörer inom stuguthyrning i Sälen använder vi inget automatiskt bokningssystem. Det gör att vi kan anpassa din vistelse efter dina önskemål och säkerställa att du får rätt boende för just din resa.

Vi värdesätter trygghet, service och omtanke – och vill att du ska känna dig lika välkommen som hemma under din vistelse i fjällen.

Aktuell prislista för fjällstugor i Sälen 2026–2027

Priser 2026-2027

wdt_ID År Vecka Gruven Sö–Sö Gruven Sö–To Gruven To–Sö Tangen Sö–Sö Tangen Sö–To Tangen To–Sö
1 2026 V.7 7,300 1 1 10,800 1 1
2 2026 V.8 7,300 1 1 10,800 1 1
3 2026 V.9 6,800 1 1 10,800 1 1
4 2026 V.10–13 6,100 3,500 4,900 8,300 4,100 6,600
5 2026 V.14 7,300 3,500 5,300 10,800 4,100 6,900
6 2026 V.15 6,100 3,500 4,900 8,300 4,100 6,600
7 2026 V.16 4,600 1 1 5,500 1 1
8 2026 V.17–51 3,600 1 1 4,900 1 1
9 2026 V.52 6,300 1 1 8,500 1 1
10 2026 V.53 7,300 1 1 10,800 1 1
11 2027 V.1 4,600 3,700 4,100 5,500 3,200 5,100
12 2027 V.2–4 3,600 2,400 2,900 4,900 2,500 4,000
13 2027 V.5 4,600 2,700 4,100 5,500 3,200 5,100
14 2027 V.6 5,200 3,200 4,500 6,300 3,900 5,500
15 2027 V.7–8 7,300 1 1 10,800 1 1
16 2027 V.9 6,800 1 1 10,800 1 1
17 2027 V.10–13 6,100 3,500 4,900 8,300 4,100 6,600
18 2027 V.14–17 4,600 2,700 4,100 5,500 3,200 5,100
19 2027 V.18–50 3,600 1 1 4,900 1 1

Boka din stuga i Sälen

Rulla till toppen